Apartamenty Leśny Klif w Dębinie
Komfortowe apartamenty
na sprzedaż
Pierwsza linia brzegowa
I etap – listopad 2022r
Opis inwestycji
Apartamenty 350 metrów od morza
Apartamenty Leśny Klif to nowa inwestycja w Dębinie – małej nadmorskiej miejscowości nieopodal Rowów, Poddąbia i Ustki oferująca apartamenty na sprzedaż.
Kompleks został zaprojektowany tak, aby zaoferować Państwu maksymalne poczucie komfortu i spokoju.
Wyjątkowa lokalizacja w otoczeniu lasów i nadmorskiego klifu z dala od typowego zgiełku dużych nadmorskich kurortów w pobliżu piaszczystej plaży są gwarantem udanego wypoczynku.
Apartamenty Leśny Klif to idealne miejsce rodzin z dziećmi oraz dla osób ceniących sobie wypoczynek nad Bałtykiem w niezatłoczonej okolicy wolnej od całodobowych rozrywek.
Niebanalny projekt całego kompleksu Apartamentów Leśny Klif gwarantuje poczucie prestiżu i dyskretnego luksusu.
W naszej ofercie znajdują się komfortowe i nowoczesne apartamenty będące połączeniem wygody i funkcjonalności.
I etap inwestycji
Ukończenie pierwszego etapu inwestycji zaplanowane jest ma listopad 2022
Inwestycja i sprzedaż zakończona.
Nasze apartamenty
Informacje
Inwestycja składa się z dwóch budynków z 3 kondygnacjami i antresolą.
W sumie jest 130 apartamentów o powierzchni od 28-80 m2 (największe apartamenty znajdują się na ostatniej kondygnacji i mają II poziomy wraz z dużymi tarasami na dachu).
Każdy z apartamentów ma oddzielny balkon, a apartamenty II poziomowe usytuowane na ostatniej kondygnacji mają taras widokowy.
Budynek oddany do użytkowania.
W sumie jest 130 apartamentów o powierzchni od 28-80 m2 (największe apartamenty znajdują się na ostatniej kondygnacji i mają II poziomy wraz z dużymi tarasami na dachu).
Każdy z apartamentów ma oddzielny balkon, a apartamenty II poziomowe usytuowane na ostatniej kondygnacji mają taras widokowy. Apartamenty oddawane w stanie deweloperskim.
Na obiekcie znajduje się podziemna hala garażowa, w której znajduje się 31 miejsc parkingowych, komórki lokatorskie. Do garażu zjazd windą. Dodatkowo na terenie inwestycji wydzielono miejsca parkingowe naziemne.
W kompleksie powstanie także bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Rzuty kondygnacji
Apartamenty Leśny Klif - Budynek B - PARTER
Apartamenty Leśny Klif - Budynek B - I PIĘTRO
Apartamenty Leśny Klif - Budynek B - II PIĘTRO
Prace budowlane
Zobacz postępy prac budowlanych i wizualizacje
Cennik
Budynek B | Pow. Użytkowa [m2] | Balkon | Taras | CENY | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | M1 | 37,14 | 31,95 | —— | —— | |
M2 | 30,41 | 14,10 | 252 136 | 310 200 | ||
M3 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M4 | 37,14 | 31,95 | —— | —— | ||
M5 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M6 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M7 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M8 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M9 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M10 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M11 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M12 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M13 | 30,41 | 14,10 | ||||
M14 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
M15 | 30,41 | 14,10 | —— | —— | ||
I PIĘTRO | M16 | 53,02 | 11,77 | —— | —— | |
M17 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M18 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M19 | 29,81 | 4,35 | ||||
M20 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M21 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M22 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M23 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M24 | 31,09 | 8,12 | —— | —— | ||
M25 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M26 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M27 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M28 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M29 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
M30 | 29,81 | 4,35 | —— | —— | ||
II PIĘTRO | M31 | 83,41 | 11,77 | 67,91 | —— | —— |
M32 | 60,14 | 4,35 + 2,21 | 21,46 | —— | —— | |
M33 | 60,14 | 4,35 + 2,22 | 21,46 | —— | —— | |
M34 | 60,14 | 6,56 | 21,46 | |||
M35 | 60,14 | 6,56 | 21,46 | —— | —— | |
M36 | 60,14 | 6,56 | 21,46 | —— | —— | |
M37 | 60,14 | 6,56 | 21,46 | —— | —— | |
M38 | 63,90 | 7,05 | 45,22 | —— | —— | |
M39 | 72,28 | 10,82 | 39,45 | 515 400 | 633 900 | |
M40 | 60,14 | 4,35 + 2,21 | 21,46 | 397 950 | 489 500 | |
M41 | 60,14 | 4,35 + 2,21 | 21,46 | —— | —— | |
M42 | 60,14 | 4,35 + 2,23 | 21,46 | —— | —— | |
M43 | 60,14 | 4,35 + 2,23 | 21,46 | —— | —— | |
M44 | 60,14 | 4,35 + 2,23 | 21,46 | 397 950 | 489 500 | |
M45 | 56,42 | 4,35 | 46,54 | —— | —— |
REZERWACJA
SPRZEDANY
* miejsce w garażu podziemnym + 40 000,00zł netto + VAT 23%
* miejsce zewnętrzne + 25 000,00zł netto + VAT 23%.
Zarabiaj na inwestycji
Kontakt
Zapytaj o ofertę
Dane kontaktowe
Sprzedażą apartamentów zajmuje się:
Budmiks
M. Musza, A. Miksza
tel : +48 694 130 004
e-mail : biuro@lesnyklif.pl